


可供橡塑料产品、电缆及电气绝缘等其它材料的热老化试验。可作IEC540《电缆及软线的绝缘
和护套的试验方法(弹性和热塑塑料)》试验。
401AB带观察窗,401AB、402B工作室为不锈钢。
其中:402BZ高温度500℃。
| 项目 Item | 型 号 Model | ||
| 401AB | 402B | ||
| 技术参数 | 工作温度范围 (℃) | 50~200 | 100~500 |
| 温度波动度 (℃) | ≤±0.5 | ≤1.5 | |
| 额定功率 (kW) | 2.4±5% | 8.4 | |
| 电压 (V/Hz) | 220V/50Hz | 380/220 50 | |
| 风速 (m/sec) | ≤0.5 | - | |
| 箱体结构 | 外壳材质 | A3薄钢板 | A3薄钢板 |
| 内胆材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 观察窗 | 玻璃 | 小门 | |
| 箱体表面处理 | 喷漆 | 喷漆 | |
| 隔热材料 | 玻璃纤维 | 硅酸铝 | |
| 加热器 | 不锈钢加热管 | 电热丝 | |
| 送风机 | 离心 | 离心 | |
| 空气循环方式 | 强制 | 强制 | |
| 电器控制 | 温度控制仪表 | 数显 | 数显 |
| 控制调节方式 | 连续P.I.D | 连续P.I.D | |
| 设定方式 | 数字 | 数字 | |
| 传感元件 | Rt100铂电阻 | K型热电偶 | |
| 其他 | 安全保护功能 | 过流、超温报警 | 漏电保护、过流、超温报警 |
| 主要用途 | 橡塑(电缆) | 高温老化 | |
| 工作室尺寸 (D×W×H) mm | 450×450×500 | 600×600×700 | |
| 外形尺寸 (D×W×H) mm | 625×710×1345 | 900×1275×1568 | |
| 毛重 (kg) | 185 | 600 | |
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+