

HX-650,HX-1000,HX-1200,HX-1800超声波细胞破碎仪

产品应用:
● 智能型超声波细胞破碎仪适用于不同容量样本(依据不同体积选择对应型号及探头)的处理。能够破碎各类动植物组织、细胞、细菌,同时可用来乳化、分离、分散、提取、清洗及加速化学反应等等。广泛应用于生命科学、材料科学和环境保护等领域。
主要特征:
● 安全性高 具有超温、过载和时间报警功能;
● 过程直观
外置透明前门;
● 节省空间
上下堆叠式设计,节省实验室空间;
● 参数灵活
超声时间,功率连续可调,稳定性好;
● 处理范围广
不同型号仪器可适用于不同客户的需求。
技术参数
型号 | HX-650 | HX-1000 | HX-1200 | HX-1800 |
功率W | 6.5-650连续可调 | 10-1000连续可调 | 12-1200 | 18-1800 |
破碎容量(需选配相应的变幅杆)ml | 0.1-500 | 0.1-700 | 1-1000 | 1-1200 |
显示方式 | 真彩7寸触摸电容屏高清晰显示 | |||
单次超声时间S | 0.1-99.9 | |||
单次间隙时间S | 0.1-99.9 | |||
总时间(超声+间隙) | 1-99H59M59S | |||
频率范围KHz | 20-25 | |||
温控范围 | 0-100度(可选配低温恒温) | |||
报警功能 | 温度、时间、过载、空载、超温 | |||
随机变幅杆mm | Φ6 | Φ6 | Φ20 | Φ22 |
可选配变幅杆mm(详见P6) | Φ2、3、6、8、10、12 | |||
数据储存 | 20组 | |||
电源(可选配110V出口电源) | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | |||
超声波主机外形尺寸(深*宽*高mm) | 427*340*168 | |||
超声波主机净重kg | 12 | |||
超声波换能器+变幅杆净重kg | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
超声波主机外包装(长*宽*高mm) | 500*400*320 | |||
隔音箱外包装(长*宽*高mm) | 385*385*585 | |||
隔音箱净重kg | 13 | |||
隔音箱外形尺寸(长*宽*高mm) | 320*320*520 | |||
控制方式 | 单片机+TFT触控 | |||
上下叠放功能(可节省空间) | 支持 | |||
工作语音报警和故障提示功能 | 有 | |||
超声功率模拟数据波形显示功能 | 有 | |||
超声时间脉宽数据波形显示功能 | 有 | |||
用户密码保护功能 | 有 | |||
超声波主机材质 | 铝合金+ABS塑料模具一次性成型 | |||
隔音箱材质 | 防腐板+ABS塑料模具一次性成型 | |||
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+