KH系列台式高功率数控超声波清洗器
超声发生源与清洗槽为一体的高功率数控超声波清洗器。采用大功率超声换能器、发射波长高、超声波冲击力强,能使工作上顽固性污垢得到全方位彻底清洗洁净。主要适用于工矿企业、大专院校。科研单位对液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求的清洗、脱气、消泡、乳化、置换、提取及细胞粉碎。是使用者Z佳的选择。
主要性能及特点:
数字记忆和设定超声时间
数显记忆和设定加热温度和实际温度
仪器的内外壳体采用优质的304不锈钢
超声频率有两种:25KHz、40KHz,可任选一种
数显记忆和设定超声功率
仪器程序采用单片机软件
仪器网架采用不锈钢网筛氩焊成型
仪器降音盖可另配
主要技术参数:
型号 | 仪器尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加执功率 | 温度范围 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 | 价格 |
KH200KDB | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 5350 |
KH200KDE | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 5450 |
KH200KDV | 320*174*380 | 300*150*180 | 8 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10150 |
KH400KDB | 410*260*350 | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 7350 |
KH400KDE | 410*260*380 | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 7450 |
KH400KDV | 320*264*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 14150 |
KH600KDB | 320*264*350 | 300*240*150 | 10 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 10350 |
KH600KDE | 320*264*380 | 300*240*150 | 10 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10450 |
KH600KDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 20350 |
KH800KDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 14350 |
KH800KDE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 14450 |
KH800KDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 28250 |
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+